Vai al contenuto

Il Supplemento Carburante (Fuel Surcharge) è un aumento automatico applicato alle sole voci tariffarie legate al trasporto (nolo + inoltro) e viene calcolato in base alla variazione del prezzo del carburante rispetto ad un prezzo base di riferimento che viene fissato al momento della sottoscrizione della convenzione trasporti e al Valore Minimo di Tassazione di 1,780 euro/litro.

Ogni settimana il prezzo di riferimento verrà confrontato con il prezzo del carburante della settimana precedente rilevato in forma ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico (dgsaie.mise.gov.it) per evidenziarne le variazioni e conseguentemente applicare una percentuale di aumento sulla tariffa in essere.

Arco Logistica, si farà carico di assorbire il 60% dell’eventuale aumento del costo del carburante nella settimana limitandosi ad addebitare alla propria clientela il 40% dell’incremento sulla fattura del mese di riferimento. Pubblichiamo qui la tabella dei prezzi settimanali del gasolio.


Anno 2026
Dal 23/03 al 29/03 2.033 €/lt
Dal 16/03 al 22/03 2.023 €/lt
Dal 09/03 al 15/03 2.033 €/lt
Dal 02/03 al 08/03 1.869 €/lt
Dal 23/02 al 01/03 1.721 €/lt
Dal 16/02 al 22/02 1.702 €/lt
Dal 09/02 al 15/02 1.695 €/lt
Dal 02/02 al 08/02 1.691 €/lt
Dal 26/01 al 01/02 1.682 €/lt
Dal 19/01 al 25/01 1.673 €/lt
Dal 12/01 al 18/01 1.661 €/lt
Dal 05/01 al 11/01 1.660 €/lt
Dal 29/12 al 04/01 1.644 €/lt
 
Anno 2025
Dal 22/12 al 28/12 1.629 €/lt
Dal 15/12 al 21/12 1.643 €/lt
Dal 08/12 al 14/12 1.665 €/lt
Dal 01/12 al 07/12 1.684 €/lt
Dal 24/11 al 30/11 1.701 €/lt
Dal 17/11 al 23/11 1.702 €/lt
Dal 10/11 al 16/11 1.683 €/lt
Dal 03/11 al 09/11 1.654 €/lt
Dal 27/10 al 02/11 1.632 €/lt
Dal 20/10 al 26/10 1.609 €/lt
Dal 13/10 al 19/10 1.616 €/lt
Dal 06/10 al 12/10 1.625 €/lt
Dal 29/09 al 05/10 1.636 €/lt
Dal 22/09 al 28/09 1.638 €/lt
Dal 15/09 al 21/09 1.638 €/lt
Dal 08/09 al 14/09 1.635 €/lt
Dal 01/09 al 07/09 1.630 €/lt
Dal 25/08 al 31/08 1.622 €/lt
Dal 18/08 al 24/08 1.622 €/lt
Dal 11/08 al 17/08 1.631 €/lt
Dal 04/08 al 10/08 1.641 €/lt
Dal 28/07 al 03/08 1.649 €/lt
Dal 21/07 al 27/07 1.660 €/lt
Dal 14/07 al 20/07 1.664 €/lt
Dal 07/07 al 13/07 1.663 €/lt
Dal 30/06 al 06/07 1.664 €/lt
Dal 23/06 al 29/06 1.676 €/lt
Dal 16/06 al 22/06 1.643 €/lt
Dal 09/06 al 15/06 1.594 €/lt
Dal 02/06 al 08/06 1.586 €/lt
Dal 26/05 al 01/06 1.592 €/lt
Dal 19/05 al 25/05 1.599 €/lt
Dal 12/05 al 18/05 1.591 €/lt
Dal 05/05 al 11/05 1.579 €/lt
Dal 28/04 al 04/05 1.589 €/lt
Dal 21/04 al 27/04 1.599 €/lt
Dal 14/04 al 20/04 1.610 €/lt
Dal 07/04 al 13/04 1.632 €/lt
Dal 31/03 al 06/04 1.657 €/lt
Dal 24/03 al 30/03 1.660 €/lt
Dal 17/03 al 23/03 1.667 €/lt
Dal 10/03 al 16/03 1.683 €/lt
Dal 03/03 al 09/03 1.704 €/lt
Dal 24/02 al 02/03 1.719 €/lt
Dal 17/02 al 23/02 1.727 €/lt
Dal 10/02 al 16/02 1.727 €/lt
Dal 03/02 al 09/02 1.724 €/lt
Dal 27/01 al 02/02 1.730 €/lt
Dal 20/01 al 26/01 1.739 €/lt
Dal 13/01 al 19/01 1.727 €/lt
Dal 06/01 al 12/01 1.692 €/lt
Dal 30/12 al 05/01 1.672 €/lt
 
Anno 2024
Dal 04/11 al 10/11 1.635 €/lt
Dal 28/10 al 03/11 1.632 €/lt
Dal 21/10 al 27/10 1.635 €/lt
Dal 14/10 al 20/10 1.645 €/lt
Dal 07/10 al 13/10 1.640 €/lt
Dal 30/09 al 06/10 1.612 €/lt
Dal 23/09 al 29/09 1.616 €/lt
Dal 16/09 al 22/09 1.622 €/lt
Dal 09/09 al 15/09 1.636 €/lt
Dal 02/09 al 08/09 1.655 €/lt
Dal 26/08 al 01/09 1.668 €/lt
Dal 19/08 al 25/08 1.684 €/lt
Dal 12/08 al 18/08 1.698 €/lt
Dal 05/08 al 11/08 1.705 €/lt
Dal 29/07 al 04/08 1.717 €/lt
Dal 22/07 al 28/07 1.731 €/lt
Dal 15/07 al 21/07 1.742 €/lt
Dal 08/07 al 14/07 1.751 €/lt
Dal 01/07 al 07/07 1.752 €/lt
Dal 24/06 al 30/06 1.738 €/lt
Dal 17/06 al 23/06 1.716 €/lt
Dal 10/06 al 16/06 1.694 €/lt
Dal 03/06 al 09/06 1.695 €/lt
Dal 27/05 al 02/06 1.711 €/lt
Dal 20/05 al 26/05 1.722 €/lt
Dal 13/05 al 19/05 1.733 €/lt
Dal 06/05 al 12/05 1.753 €/lt
Dal 29/04 al 05/05 1.775 €/lt
Dal 22/04 al 28/04 1.790 €/lt
Dal 15/04 al 21/04 1.804 €/lt
Dal 01/04 al 07/04 1.799 €/lt
Dal 25/03 al 31/03 1.793 €/lt
Dal 18/03 al 24/03 1.801 €/lt
Dal 04/03 al 10/03 1.801 €/lt
Dal 19/02 al 25/02 1.826 €/lt
Dal 12/02 al 18/02 1.833 €/lt
Dal 05/02 al 11/02 1.801 €/lt
Dal 29/01 al 04/02 1.786 €/lt
Dal 22/01 al 28/01 1.767 €/lt
Dal 15/01 al 21/01 1.734 €/lt
Dal 08/01 al 14/01 1.725 €/lt
Dal 01/01 al 07/01 1.731 €/lt